| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | +6600 | ||
| Boston Celtics | +1200 | ||
| Brooklyn Nets | +100000 | ||
| Charlotte Hornets | +20000 | ||
| Chicago Bulls | +125000 | ||
| Cleveland Cavaliers | +4000 | ||
| Dallas Mavericks | +17500 | ||
| Denver Nuggets | +2800 | ||
| Detroit Pistons | +2800 | ||
| Golden State Warriors | +5500 | ||
| Houston Rockets | +1400 | ||
| Indiana Pacers | +4500 | ||
| Los Angeles Clippers | +100000 | ||
| Los Angeles Lakers | +3300 | ||
| Memphis Grizzlies | +17500 | ||
| Miami Heat | +5500 | ||
| Milwaukee Bucks | +150000 | ||
| Minnesota Timberwolves | +1800 | ||
| New Orleans Pelicans | +50000 | ||
| New York Knicks | +1200 | ||
| Oklahoma City Thunder | +525 | ||
| Orlando Magic | +10000 | ||
| Philadelphia 76ers | +750 | ||
| Phoenix Suns | +30000 | ||
| Portland Trail Blazers | +4000 | ||
| Sacramento Kings | +200000 | ||
| San Antonio Spurs | +300 | ||
| Toronto Raptors | +2000 | ||
| Utah Jazz | +50000 | ||
| Washington Wizards | +30000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | +450 | ||
| Boston Celtics | +450 | ||
| Toronto Raptors | +700 | ||
| Philadelphia 76ers | +390 | ||
| Cleveland Cavaliers | +1200 | ||
| Detroit Pistons | +950 | ||
| Miami Heat | +2000 | ||
| Indiana Pacers | +1600 | ||
| Orlando Magic | +4000 | ||
| Atlanta Hawks | +2000 | ||
| Charlotte Hornets | +6600 | ||
| Washington Wizards | +7500 | ||
| Milwaukee Bucks | +50000 | ||
| Chicago Bulls | +40000 | ||
| Brooklyn Nets | +75000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | +195 | ||
| Oklahoma City Thunder | +290 | ||
| Denver Nuggets | +1400 | ||
| Minnesota Timberwolves | +950 | ||
| Houston Rockets | +650 | ||
| Los Angeles Lakers | +1400 | ||
| Golden State Warriors | +3300 | ||
| Portland Trail Blazers | +2000 | ||
| Phoenix Suns | +12500 | ||
| Dallas Mavericks | +8000 | ||
| Utah Jazz | +30000 | ||
| New Orleans Pelicans | +50000 | ||
| Los Angeles Clippers | +50000 | ||
| Memphis Grizzlies | +6600 | ||
| Sacramento Kings | +75000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | +475 | ||
| Boston Celtics | +145 | ||
| Philadelphia 76ers | +165 | ||
| Toronto Raptors | +750 | ||
| Brooklyn Nets | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | -170 | ||
| Cleveland Cavaliers | +190 | ||
| Indiana Pacers | +900 | ||
| Chicago Bulls | +50000 | ||
| Milwaukee Bucks | +75000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | -125 | ||
| Denver Nuggets | +450 | ||
| Minnesota Timberwolves | +625 | ||
| Portland Trail Blazers | +400 | ||
| Utah Jazz | +40000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | -275 | ||
| Houston Rockets | +220 | ||
| Dallas Mavericks | +12500 | ||
| New Orleans Pelicans | +30000 | ||
| Memphis Grizzlies | +5000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +300 | ||
| No | -400 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +525 | ||
| No | -850 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +800 | ||
| No | -1600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1200 | ||
| No | -2500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1200 | ||
| No | -2500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +390 | ||
| No | -580 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +450 | ||
| No | -700 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +450 | ||
| No | -700 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +700 | ||
| No | -1400 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +950 | ||
| No | -1900 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1200 | ||
| No | -2500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +195 | ||
| No | -250 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +190 | ||
| No | -230 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1600 | ||
| No | -5000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +950 | ||
| No | -1900 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +650 | ||
| No | -1200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | +2500 | ||
| Boston Celtics | +575 | ||
| Brooklyn Nets | +100000 | ||
| Charlotte Hornets | +15000 | ||
| Chicago Bulls | +75000 | ||
| Cleveland Cavaliers | +2500 | ||
| Dallas Mavericks | +5500 | ||
| Denver Nuggets | +1100 | ||
| Detroit Pistons | +750 | ||
| Golden State Warriors | +4000 | ||
| Houston Rockets | +2000 | ||
| Indiana Pacers | +10000 | ||
| Los Angeles Clippers | +75000 | ||
| Los Angeles Lakers | +5000 | ||
| Memphis Grizzlies | +5000 | ||
| Miami Heat | +3300 | ||
| Milwaukee Bucks | +40000 | ||
| Minnesota Timberwolves | +2000 | ||
| New Orleans Pelicans | +20000 | ||
| New York Knicks | +2800 | ||
| Oklahoma City Thunder | +950 | ||
| Orlando Magic | +2200 | ||
| Philadelphia 76ers | +800 | ||
| Phoenix Suns | +30000 | ||
| Portland Trail Blazers | +2000 | ||
| Sacramento Kings | +100000 | ||
| San Antonio Spurs | +350 | ||
| Toronto Raptors | +5000 | ||
| Utah Jazz | +25000 | ||
| Washington Wizards | +6600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | -120 | ||
| Toronto Raptors | +900 | ||
| Orlando Magic | +165 | ||
| Milwaukee Bucks | +1400 | ||
| Brooklyn Nets | +6600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | +600 | ||
| Cleveland Cavaliers | +375 | ||
| Philadelphia 76ers | +120 | ||
| Miami Heat | +350 | ||
| Indiana Pacers | +1200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | -130 | ||
| Atlanta Hawks | +290 | ||
| Charlotte Hornets | +1200 | ||
| Chicago Bulls | +4500 | ||
| Washington Wizards | +450 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | -125 | ||
| Houston Rockets | +350 | ||
| Phoenix Suns | +3300 | ||
| Dallas Mavericks | +325 | ||
| Utah Jazz | +1400 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | +110 | ||
| Minnesota Timberwolves | +225 | ||
| LA Clippers | +2500 | ||
| New Orleans Pelicans | +900 | ||
| Memphis Grizzlies | +450 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | -115 | ||
| Los Angeles Lakers | +700 | ||
| Portland Trail Blazers | +275 | ||
| Golden State Warriors | +500 | ||
| Sacramento Kings | +6600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | +350 | ||
| Jayson Tatum | +650 | ||
| Shai Gilgeous-Alexander | +900 | ||
| Cade Cunningham | +850 | ||
| Jalen Brunson | +2800 | ||
| Nikola Jokic | +1000 | ||
| Kevin Durant | +2500 | ||
| Luka Doncic | +6000 | ||
| Scottie Barnes | +4500 | ||
| Donovan Mitchell | +2800 | ||
| LaMelo Ball | +2500 | ||
| Alperen Sengun | +7500 | ||
| Deni Avdija | +2800 | ||
| Tyrese Maxey | +2200 | ||
| Jalen Johnson | +4500 | ||
| Giannis Antetokounmpo | +2800 | ||
| Franz Wagner | +2800 | ||
| Karl-Anthony Towns | +10000 | ||
| Joel Embiid | +5000 | ||
| Damian Lillard | +5000 | ||
| Pascal Siakam | +10000 | ||
| Jaylen Brown | +7500 | ||
| CJ McCollum | +7500 | ||
| Jaden McDaniels | +5000 | ||
| Nickeil Alexander-Walker | +10000 | ||
| Desmond Bane | +6600 | ||
| Ty Jerome | +8000 | ||
| Ajay Mitchell | +8000 | ||
| Stephon Castle | +10000 | ||
| Ayo Dosunmu | +8000 | ||
| Dylan Harper | +10000 | ||
| Paul George | +10000 | ||
| LeBron James | +6600 | ||
| Stephen Curry | +5000 | ||
| Payton Pritchard | +8000 |
SportsBet ®
your source for betting information