We offer the latest NBA Betting Odds online. Check out up-to-the-minute point spreads, money lines and totals betting odds for your favorite NBA team now.
| DATE | MATCHUP | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| Friday, Oct. 31, 07:15 pm | Atlanta Hawks at | (-2) -115 | -132 | (O: 233) -110 | 
| Indiana Pacers | (+2) -105 | +112 | (U: 233) -110 | |
| Friday, Oct. 31, 07:15 pm | Boston Celtics at | (-1) -110 | -115 | (O: 234) -110 | 
| Philadelphia 76ers | (+1) -110 | -105 | (U: 234) -110 | |
| Friday, Oct. 31, 08:15 pm | New York Knicks at | (-5) -113 | -195 | (O: 233.5) -110 | 
| Chicago Bulls | (+5) -107 | +170 | (U: 233.5) -110 | |
| Friday, Oct. 31, 09:45 pm | Los Angeles Lakers at | (-2) -115 | -132 | (O: 237) -110 | 
| Memphis Grizzlies | (+2) -105 | +112 | (U: 237) -110 | |
| Friday, Oct. 31, 10:15 pm | Denver Nuggets at | (-5) -110 | -205 | (O: 239.5) -110 | 
| Portland Trail Blazers | (+5) -110 | +177 | (U: 239.5) -110 | |
| Friday, Oct. 31, 10:15 pm | Utah Jazz at | (+3) -112 | +125 | (O: 237.5) -110 | 
| Phoenix Suns | (-3) -108 | -145 | (U: 237.5) -110 | |
| Friday, Oct. 31, 10:45 pm | New Orleans Pelicans at | (+11) -110 | +400 | (O: 223) -110 | 
| Los Angeles Clippers | (-11) -110 | -525 | (U: 223) -110 | |
| Saturday, Nov. 01, 06:15 pm | Minnesota Timberwolves at | (-5.5) -110 | (O: 231.5) -110 | |
| Charlotte Hornets | (+5.5) -110 | (U: 231.5) -110 | ||
| Saturday, Nov. 01, 07:15 pm | Orlando Magic at | (-9) -110 | (O: 237) -110 | |
| Washington Wizards | (+9) -110 | (U: 237) -110 | ||
| Saturday, Nov. 01, 07:15 pm | Golden State Warriors at | (-9) -110 | (O: 232) -110 | |
| Indiana Pacers | (+9) -110 | (U: 232) -110 | ||
| Saturday, Nov. 01, 08:15 pm | Houston Rockets at | (-5) -115 | (O: 229) -110 | |
| Boston Celtics | (+5) -105 | (U: 229) -110 | 
| DATE | MATCHUP | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| Friday, Oct. 31, 07:15 pm | Atlanta Hawks at | (-1) -110 | -125 | (O: 119) -115 | 
| Indiana Pacers | (+1) -110 | +105 | (U: 119) -105 | |
| Friday, Oct. 31, 07:15 pm | Boston Celtics at | (O: 120) -110 | ||
| Philadelphia 76ers | (U: 120) -110 | |||
| Friday, Oct. 31, 08:15 pm | New York Knicks at | (-2.5) -115 | -170 | (O: 120.5) -115 | 
| Chicago Bulls | (+2.5) -105 | +149 | (U: 120.5) -105 | |
| Friday, Oct. 31, 09:45 pm | Los Angeles Lakers at | (-1) -110 | -125 | (O: 122) -110 | 
| Memphis Grizzlies | (+1) -110 | +105 | (U: 122) -110 | |
| Friday, Oct. 31, 10:15 pm | Denver Nuggets at | (-2.5) -110 | -160 | (O: 123) -115 | 
| Portland Trail Blazers | (+2.5) -110 | +140 | (U: 123) -105 | |
| Friday, Oct. 31, 10:15 pm | Utah Jazz at | (+1.5) -110 | +115 | (O: 115) -110 | 
| Phoenix Suns | (-1.5) -110 | -135 | (U: 115) -110 | |
| Friday, Oct. 31, 10:45 pm | New Orleans Pelicans at | (+6.5) -105 | +280 | (O: 108.5) -115 | 
| Los Angeles Clippers | (-6.5) -115 | -350 | (U: 108.5) -105 | 
| DATE | MATCHUP | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| Friday, Oct. 31, 07:15 pm | Atlanta Hawks at | (-0.5) -109 | -120 | (O: 59.5) -110 | 
| Indiana Pacers | (+0.5) -111 | +100 | (U: 59.5) -110 | |
| Friday, Oct. 31, 07:15 pm | Boston Celtics at | (O: 60) -120 | ||
| Philadelphia 76ers | (U: 60) +100 | |||
| Friday, Oct. 31, 08:15 pm | New York Knicks at | (-1.5) -110 | -145 | (O: 60) -125 | 
| Chicago Bulls | (+1.5) -110 | +125 | (U: 60) +105 | |
| Friday, Oct. 31, 09:45 pm | Los Angeles Lakers at | (-0.5) -110 | -120 | (O: 61.5) -110 | 
| Memphis Grizzlies | (+0.5) -110 | +100 | (U: 61.5) -110 | |
| Friday, Oct. 31, 10:15 pm | Denver Nuggets at | (-1.5) -110 | -142 | (O: 62) -110 | 
| Portland Trail Blazers | (+1.5) -110 | +122 | (U: 62) -110 | |
| Friday, Oct. 31, 10:15 pm | Utah Jazz at | (+0.5) -105 | +110 | (O: 58) -105 | 
| Phoenix Suns | (-0.5) -115 | -130 | (U: 58) -115 | |
| Friday, Oct. 31, 10:45 pm | New Orleans Pelicans at | (+3.5) -105 | +200 | (O: 54.5) -115 | 
| Los Angeles Clippers | (-3.5) -115 | -240 | (U: 54.5) -105 | 
SportsBet ®
 your source for betting information